RAD Reaction Arms
Each RAD Torque tool includes a reaction arm. In addition, you can order special reaction arms to ensure correct reaction for different applications. Please contact us if you have a specific or custom application. Our engineering department can design a reaction arm to meet all your needs.
Description
| MODEL | 90° | 90° DEEP | 45° | 45° DEEP | DOUBLE ENDED | BLANK | DOUBLE BLANK | RETAINING RING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD 350SL | 14900 | 15923 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 10037 | WS-150 |
| RAD 7GX | 13366 | 13367 | N/A | N/A | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| RAD 7GX-R | 13512 | 12902 | N/A | N/A | 13442 | 13773 | 12903 | WS-150 |
| RAD 10GX | 13366 | 13367 | N/A | N/A | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| RAD 15DX | 17375 | 18480 | 14213 | 14214 | 19094 | 17888 | 19093 | WST-175 |
| RAD 1800NG | 14809 | 11699 | 10004 | 10007 | 10009 | 10005 | 10008 | WS-236 |
| RAD 1800NGX-R | N/A | N/A | 13484 | 13515 | 13516 | 13513 | 13514 | 13476 |
| RAD 25GX | 16275 | 16391 | N/A | N/A | 10516 | 10513 | 10448 | WS-212 |
| RAD 30DX SERPENTINE | 27022 | 27231 | 21482 | 24814 | 25437 | 24813 | 25016 | WST-225 |
| RAD 30DX SPLINE | 27236 | 14466 | 10022 | 10025 | 10027 | 10024 | 10026 | WS-287 |
| RAD 34GX | 17748 | 19760 | N/A | N/A | 11533 | 11530 | 11532 | WST-231 |
| RAD 50DX SERPENTINE | 28086 | 28405 | 25286 | 26118 | 26119 | 26120 | 26121 | WST-250 |
| RAD 50DX SPLINE | 13492 | 15118 | 10039 | 10401 | 10403 | 1004010040 | 10402 | WS-287 |
| RAD 60DX | 16368 | 17643 | 15375 | 1578815788 | 15790 | 15373 | 15789 | WSM-262 |
| RAD 80DX | 12885 | 13508 | 13507 | 13508 | 13509 | 13505 | 13506 | WS-300 |
| RAD 85GX | 12885 | 13508 | 13507 | 13508 | 13509 | 13505 | 13506 | WS-300 |
| RAD 110DX | N/A | N/A | 23776 | 26157 | 26158 | 26159 | 26160 | WSM-334 |
Each RAD tool includes a standard reaction arm. In addition to this, you can order the below special reaction arms to ensure correct reaction for different applications. Please contact us if you have a specific or custom application. Our engineering department can design a reaction arm for all of your needs.
| PNEUMATIC SERIES | STANDARD | DEEP SOCKET | DOUBLED ENDED ARM | BLANK | DOUBLE ENDED BLANK | RETAINING RING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD 350SL (-2) | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 10037 | WS-150 |
| RAD 7GX (-2) | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| RAD 7GX-R | 13512 | 12902 | 13442 | 13773 | 12903 | 10306 |
| RAD 10GX (-2) | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| RAD 15DX (-2) | 17375 | 18480 | 19094 | 17888 | 19093 | WST-175 |
| RAD 1800NG | 10004 | 10007 | 10009 | 10005 | 10008 | WS-236 |
| RAD 1800NGX-R | 13484 | 13515 | 13516 | 13513 | 13514 | 13476 |
| RAD 25GX (-2) | 18250 | 18251 | 10516 | 10513 | 10448 | WS-212 |
| RAD 30DX (-2) | 21482 | 24814 | 25437 | 24813 | 25016 | 21474 |
| RAD 34 GX | 11531 | 11534 | 11533 | 11530 | 11532 | WST-231 |
| RAD 50 DX Serpentine | 25286 | 26118 | 26119 | 26120 | 26121 | 10032 |
| RAD 60 DX | 15375 | 15788 | 15790 | 15373 | 15789 | WSM-262 |
| RAD 80 DX | 23144 | 13508 | 13509 | 13505 | 13506 | WS-300 |
| RAD 85 GX | 23144 | 13508 | 13509 | 13505 | 13506 | WS-300 |
| E-RAD SERIES | STANDARD | DEEP SOCKET | DOUBLED ENDED ARM | BLANK | DOUBLE ENDED BLANK | RETAINING RING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-RAD (BLU) 700 | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| RAD 7GX (-2) | 17375 | 18480 | 19094 | 17888 | 19093 | WST-175 |
| RAD 7GX-R | 18250 | 18251 | 10516 | 10513 | 10448 | WS-212 |
| RAD 10GX (-2) | 11531 | 11534 | 11533 | 11530 | 11532 | WST-231 |
| RAD 15DX (-2) | 16368 | 17643 | 15790 | 16260 | 15789 | WSM-262 |
| RAD 1800NG | 23144 | 13508 | 13509 | 13505 | 13506 | WS-300 |
| B-RAD SERIES | STANDARD | DEEP SOCKET | DOUBLED ENDED ARM | BLANK | DOUBLE ENDED BLANK | RETAINING RING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (D)B-RAD (SELECT) 500 | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| (D)B-RAD (SELECT) 1000 | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| (D)B-RAD (SELECT) 1500 | 17375 | 18480 | 19094 | 17888 | 19093 | WST-175 |
| B-RAD SELECT 3000 Serpentine | 21482 | 24814 | 25437 | 24813 | 25016 | 21474 |
| B-RAD SELECT 3000 Spline | 10022 | 10025 | 10027 | 10024 | 10026 | WS-287 |
| V-RAD SERIES | STANDARD | DEEP SOCKET | DOUBLED ENDED ARM | BLANK | DOUBLE ENDED BLANK | RETAINING RING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-RAD 4 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 10037 | WS-150 |
| V-RAD 10 | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| V-RAD 16 | 10004 | 10007 | 10009 | 10005 | 10008 | WS-236 |
| V-RAD 23 | 10514 | 10515 | 10516 | 10513 | 10448 | WS-212 |
| DV-RAD 1000 | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 | WST-156 |
| DV-RAD 1500 | 17375 | 18480 | 19094 | 17888 | 19093 | WST-175 |
| DV-RAD 2500 | 10514 | 10515 | 10516 | 10513 | 10448 | WS-212 |







